NB : les mesures sont en cm
Doudoune Sans Manches Adulte JP2
Taille |
Longueur du corps |
Largeur de la poitrine |
S | 70 | 53 |
M | 72 | 56 |
L | 74 | 59 |
XL | 76 | 62 |
2XL | 78 | 65 |
3XL | 80 | 68 |
4XL | 82 | 71 |
Doudoune Sans Manches Enfant JP2
Taille |
Longueur du corps |
Largeur de la poitrine |
6 | 47,5 | 39,5 |
8 | 53 | 42,5 |
10 | 57,75 | 45,5 |
12 | 62,5 | 48,5 |
Pantalon Chino Homme JP2
Taille |
Longueur côté |
Longueur entrejambes |
1/2 Largeur de la taille |
1/2 Largeur de bassin |
36 | 102,65 | 83,75 | 38 | 47 |
38 | 103,4 | 84 | 40 | 49 |
40 | 104 | 84,25 | 42 | 51 |
42 | 105 | 84,5 | 44 | 53 |
44 | 105,5 | 85 | 46,6 | 55 |
46 | 106,5 | 85,25 | 49,1 | 57 |
48 | 107,2 | 85,5 | 51,6 | 59 |
50 | 108 | 85,75 | 54,1 | 61 |
52 | 108,7 | 86 | 56,6 | 63 |
54 | 109,5 | 86,25 | 59,2 | 65 |
Pantalon Chino Femme JP2
Taille |
Longueur côté |
Longueur entrejambes |
1/2 Largeur de la taille |
1/2 Largeur de bassin |
34 | 99.5 | 83 | 35.4 | 45 |
36 | 100 | 83 | 37 | 47 |
38 | 100.5 | 83 | 39 | 49 |
40 | 101.5 | 83.5 | 41 | 51 |
42 | 102 | 83.5 | 43 | 53 |
44 | 103 | 84 | 45 | 55 |
46 | 103.5 | 84 | 47 | 57 |
48 | 104.5 | 84.5 | 49 | 59 |
Pull Coupe Adulte JP2
Taille |
Longueur du corps |
Largeur de la poitrine |
Longueur de la manche |
S | 68 | 50 | 65 |
M | 70 | 53 | 67 |
L | 72 | 56 | 69 |
XL | 74 | 59 | 71 |
2XL | 76 | 62 | 73 |
3XL | 78 | 65 | 75 |
4XL | 80 | 68 | 77 |
Pull Coupe Enfant JP2
Taille |
Longueur du corps |
Largeur de la poitrine |
Longueur de la manche |
6 | 46.2 | 37.4 | 35.4 |
8 | 51 | 40 | 37 |
10 | 55.8 | 43.5 | 39 |
12 | 57.2 | 47 | 41 |
Bermuda Homme JP2
Taille |
Longueur côté |
Longueur entrejambes |
1/2 Largeur de la taille |
1/2 Largeur de bassin |
38 | 43.05 | 25.25 | 40 | 49 |
40 | 43.8 | 25.5 | 42 | 51 |
42 | 44.55 | 25.75 | 44 | 53 |
44 | 43.3 | 26 | 46.5 | 55 |
46 | 46.05 | 26.25 | 49 | 57 |
48 | 46.8 | 26.5 | 51.5 | 59 |
50 | 48.3 | 27 | 56.5 | 63 |
52 | 49.05 | 27.25 | 59 | 65 |
54 | 47.55 | 26.75 | 54 | 61 |
Polo Perfect Adulte JP2
Taille |
Longueur du corps |
Largeur de la poitrine |
Longueur de la manche |
S | 70 | 50 | 22.75 |
M | 72 | 53 | 23.5 |
L | 74 | 56 | 24.25 |
XL | 76 | 59 | 25 |
2XL | 78 | 62 | 25.75 |
3XL | 80 | 65 | 26.5 |
4XL | 82 | 68 | 27.25 |
Polo Perfect Enfant JP2
Taille |
Longueur du corps |
Largeur de la poitrine |
Longueur de la manche |
4 | 45.15 | 34.7 | 12.45 |
6 | 49.95 | 36.4 | 14.55 |
8 | 54.75 | 39 | 16.75 |
10 | 59.55 | 42.5 | 19.05 |
12 | 64.35 | 46 | 21.35 |
T-shirt Sporty Adulte JP2
Taille |
Longueur du corps |
Largeur de la poitrine |
XXS | 66 | 44 |
XS | 68 | 47 |
S | 70 | 50 |
M | 72 | 53 |
L | 74 | 56 |
XL | 76 | 59 |
2XL | 78 | 62 |
3XL | 80 | 65 |
T-shirt Sporty Enfant JP2
Taille |
Longueur du corps |
Largeur de la poitrine |
6 | 47 | 35 |
8 | 50 | 37 |
10 | 54 | 40 |
12 | 58 | 43 |
Jupe Trapèze Femme JP2
Taille |
Longueur de la jupe |
1/2 Largeur de taille |
34 | 51 | 32 |
36 | 52 | 34 |
38 | 53 | 36 |
40 | 54 | 38 |
42 | 55 | 41 |
44 | 56 | 43 |
46 | 57 | 46 |