NB : les mesures sont en cm
Doudoune Sans Manches Unisexe VDP
| Taille |
Longueur du corps (A) |
Largeur de la poitrine (B) |
| S | 66 | 53 |
| M | 67 | 56 |
| L | 68 | 59 |
| XL | 69 | 62 |
| 2XL | 72 | 65 |
| 3XL | 74 | 68 |
Doudoune Sans Manches Femme VDP
| Taille |
Longueur du corps (A) |
Largeur de la poitrine (B) |
| S | 60 | 48 |
| M | 62 | 51 |
| L | 63 | 54 |
| XL | 64 | 57 |
| 2XL | 65 | 60 |
Gilet Spike Unisexe VDP
| Taille |
Longueur du corps (A) |
Largeur de la poitrine (B) |
| S | 68 | 51 |
| M | 69 | 54 |
| L | 70 | 57 |
| XL | 71 | 60 |
| 2XL | 72 | 63 |
| 3XL | 73 | 66 |
Gilet Spike Femme VDP
| Taille |
Longueur du corps (A) |
Largeur de la poitrine (B) |
| XS | 69 | 50 |
| S | 72 | 53 |
| M | 74 | 56 |
| L | 75 | 61 |
| XL | 77 | 65 |
| 2XL | 79 | 68 |
| 3XL | 81 | 71 |
Polo Perfect Homme VDP
| Taille |
Longueur du corps (A) |
Largeur de la poitrine (B) |
| XS | 68 | 46 |
| S | 70 | 49 |
| M | 72 | 52 |
| L | 74 | 55 |
| XL | 76 | 58 |
| 2XL | 79 | 61 |
| 3XL | 82 | 64 |
| 4XL | 85 | 67 |
Polo Perfect Femme VDP
| Taille |
Longueur du corps (A) |
Largeur de la poitrine (B) |
| S | 63 | 42 |
| M | 65 | 45 |
| L | 67 | 48 |
| XL | 69 | 51 |
| 2XL | 71 | 54 |
| 3XL | 73 | 57 |
Polo Perfect Manches Longues Homme VDP
| Taille |
Longueur du corps (A) |
Largeur de la poitrine (B) |
| S | 70 | 49 |
| M | 72 | 52 |
| L | 74 | 55 |
| XL | 75 | 58 |
| 2XL | 76 | 61 |
| 3XL | 77 | 64 |
| 4XL | 78 | 67 |
Polo Perfect Manches Longues Femme VDP
| Taille |
Longueur du corps (A) |
Largeur de la poitrine (B) |
| S | 63 | 42 |
| M | 65 | 45 |
| L | 67 | 48 |
| XL | 68 | 51 |
| 2XL | 69 | 54 |
| 3XL | 70 | 57 |
Pull Glory Homme VDP
| Taille |
Longueur du corps (A) |
Largeur de la poitrine (B) |
| S | 68 | 49 |
| M | 69 | 52 |
| L | 70 | 55 |
| XL | 71 | 58 |
| 2XL | 72 | 61 |
| 3XL | 73 | 64 |
Pull Glory Femme VDP
| Taille |
Longueur du corps (A) |
Largeur de la poitrine (B) |
| XS | 60 | 41 |
| S | 61 | 44 |
| M | 62 | 47 |
| L | 63 | 50 |
| XL | 64 | 53 |
| 2XL | 65 | 56 |
Veste Softshell Homme VDP
| Taille |
Longueur du corps (A) |
Largeur de la poitrine (B) |
| S | 68 | 54 |
| M | 70 | 57 |
| L | 72 | 60 |
| XL | 74 | 62 |
| 2XL | 76 | 65 |
| 3XL | 78 | 68 |
| 4XL | 80 | 71 |
Veste Softshell Femme VDP
| Taille |
Longueur du corps (A) |
Largeur de la poitrine (B) |
| S | 62 | 47 |
| M | 64 | 50 |
| L | 66 | 53 |
| XL | 68 | 56 |
| 2XL | 70 | 59 |
Sweat Spencer Unisexe Homme VDP
| Taille |
Longueur du corps (A) |
Largeur de la poitrine (B) |
| XS | 67 | 48 |
| S | 68 | 51 |
| M | 69 | 54 |
| L | 70 | 57 |
| XL | 71 | 60 |
| 2XL | 72 | 63 |
| 3XL | 73 | 66 |
Sweat Comet Unisexe VDP
| Taille |
Longueur du corps (A) |
Largeur de la poitrine (B) |
| XS | 66 | 49 |
| S | 68 | 51 |
| M | 70 | 54 |
| L | 72 | 57 |
| XL | 74 | 60 |
| 2XL | 76 | 63 |
| 3XL | 78 | 66 |
| 4XL | 78 | 69 |
T-shirt Pioneer Unisexe VDP
| Taille |
Longueur du corps (A) |
Largeur de la poitrine (B) |
| XS | 68 | 45 |
| S | 70 | 48 |
| M | 72 | 51 |
| L | 74 | 54 |
| XL | 76 | 57 |
| 2XL | 78 | 60 |
| 3XL | 80 | 63 |
| 4XL | 82 | 66 |