NB : les mesures sont en cm
Chemise Blaise
| Taille |
Longueur du corps (A) |
Largeur de la poitrine (B) |
| S | 67 | 46 |
| M | 68 | 48 |
| L | 69 | 50 |
| XL | 70 | 54 |
| XXL | 71 | 58 |
| 3XL | 71 | 62 |
Chemise Rocha
| Taille |
Tour de cou (cm) |
Demi-tour de poitrine (cm) |
Longueur manche + poignet (cm) |
| XS | 35-36 | 54,5 | 64 |
| S | 37-38 | 56,5 | 65 |
| M | 39-40 | 58,5 | 66 |
| L | 41-42 | 60,5 | 67 |
| XL | 43-44 | 65,5 | 68 |
| 2XL | 45-46 | 68,5 | 69 |
| 3XL | 47-48 | 71,5 | 70 |
| 4XL | 49-50 | 74,5 | 71 |
Veste Link
| Taille |
Poitrine dev. (A-B) |
Longueur (G-H) |
Long. manche (E-F) |
| 46 | 49.5 | 72.5 | 65.4 |
| 48 | 51.5 | 73.0 | 65.7 |
| 50 | 53.5 | 73.5 | 66.0 |
| 52 | 55.5 | 74.0 | 66.3 |
| 54 | 57.5 | 74.5 | 66.6 |
| 56 | 59.5 | 75.0 | 66.9 |
| 58 | 61.5 | 75.5 | 67.2 |
| 60 | 63.5 | 76.0 | 67.5 |
| 62 | 65.5 | 76.5 | 67.8 |
| 64 | 67.5 | 77.0 | 68.1 |
| 66 | 69.5 | 77.5 | 68.3 |
| 68 | 71.5 | 78.0 | 68.7 |
Veste Venus
| Taille |
Poitrine dev. (A-B) |
Longueur (G-H) |
Long. manche (E-F) |
| 34 | 49.0 | 60.5 | 59.9 |
| 36 | 51.0 | 61.0 | 60.2 |
| 38 | 53.0 | 61.5 | 60.5 |
| 40 | 55.0 | 62.0 | 60.8 |
| 42 | 57.0 | 62.5 | 61.1 |
| 44 | 59.0 | 63.0 | 61.4 |
| 46 | 61.0 | 63.5 | 61.7 |
| 48 | 63.0 | 64.0 | 62.0 |
| 50 | 65.0 | 64.5 | 62.3 |
Pantalon chino homme
| Taille |
BL01 - 1/2 largeur taille (ceinture boutonnée et devant sur dos) |
BL17 - 1/2 largeur bassin (mesuré parallèle à la ceinture) |
BM05 Longueur entrejambes |
BM17 Longueur côté (ceinture non comprise) |
| 36 | 38.00 | 47.00 | 83.75 | 102.65 |
| 38 | 40.00 | 49.00 | 84.00 | 103.40 |
| 40 | 42.00 | 51.00 | 84.25 | 104.00 |
| 42 | 44.00 | 53.00 | 84.50 | 105.00 |
| 44 | 46.60 | 55.00 | 85.00 | 105.50 |
| 46 | 49.10 | 57.00 | 85.25 | 106.50 |
| 48 | 51.60 | 59.00 | 85.50 | 107.20 |
| 50 | 54.10 | 61.00 | 85.75 | 108.00 |
| 52 | 56.60 | 63.00 | 86.00 | 108.70 |
| 54 | 59.20 | 65.00 | 86.25 | 109.50 |
Pantalon chino femme
| Taille |
BL01 - 1/2 largeur taille (ceinture boutonnée et devant sur dos) |
BL17 - 1/2 largeur bassin (mesuré parallèle à la ceinture) |
BM05 Longueur entrejambes |
BM17 Longueur côté (ceinture non comprise) |
| 34 | 35.40 | 45.00 | 83.00 | 99.50 |
| 36 | 37.00 | 47.00 | 83.00 | 100.00 |
| 38 | 39.00 | 49.00 | 83.00 | 100.50 |
| 40 | 41.00 | 51.00 | 83.50 | 101.50 |
| 42 | 43.00 | 53.00 | 83.50 | 102.00 |
| 44 | 45.00 | 55.00 | 84.00 | 103.00 |
| 46 | 47.00 | 57.00 | 84.00 | 103.50 |
| 48 | 49.00 | 59.00 | 84.50 | 104.50 |
Blouse noire homme
| Taille |
TE01 - 1/2 largeur poitrine à 1.5cm de l'emmanchure |
TF01 - Hauteur totale de l'HSP |
TG07 - Longueur manche courte |
| S | 54.00 | 76.00 | 23.50 |
| M | 57.00 | 78.00 | 24.25 |
| L | 60.00 | 80.00 | 25.00 |
| XL | 63.00 | 82.00 | 25.75 |
| XXL | 66.00 | 84.00 | 26.50 |
| 3XL | 69.00 | 86.00 | 27.25 |
| 4XL | 72.00 | 88.00 | 28.00 |
| 5XL | 75.00 | 90.00 | 28.75 |
Blouse noire femme
| Taille |
TE01 - 1/2 largeur poitrine à 1.5cm de l'emmanchure |
TF01 - Hauteur totale de l'HSP |
TG07 - Longueur manche courte |
| XS | 45.00 | 69.50 | 21.50 |
| S | 48.00 | 71.50 | 22.25 |
| M | 51.00 | 73.50 | 23.00 |
| L | 54.00 | 75.50 | 23.75 |
| XL | 57.00 | 77.50 | 24.50 |
| XXL | 60.00 | 79.50 | 25.25 |
| 3XL | 63.00 | 81.50 | 26.00 |
Chemise manches courtes homme
| Taille |
TE01 - 1/2 largeur poitrine à 1.5cm de l'emmanchure |
TF01 - Hauteur totale de l'HSP |
| XS | 52.00 | 71.50 |
| S | 55.00 | 73.50 |
| M | 58.00 | 75.50 |
| L | 61.00 | 77.50 |
| XL | 64.00 | 79.50 |
| XXL | 67.00 | 81.50 |
| 3XL | 70.00 | 83.50 |
| 4XL | 73.00 | 85.50 |
| 5XL | 76.00 | 87.50 |
| 6XL | 79.00 | 89.50 |
Chemise manches courtes femme
| Taille |
TE01 - 1/2 largeur poitrine à 1.5cm de l'emmanchure |
TF01 - Hauteur totale de l'HSP |
TG07 - Longueur manche courte |
| XS | 44.50 | 63.00 | 19.80 |
| S | 47.50 | 65.00 | 20.55 |
| M | 50.50 | 67.00 | 21.30 |
| L | 53.50 | 69.00 | 22.05 |
| XL | 56.50 | 71.00 | 22.80 |
| XXL | 59.50 | 73.00 | 23.55 |
| 3XL | 62.50 | 75.00 | 24.30 |
| 4XL | 65.50 | 77.00 | 25.05 |