NB : les mesures sont en cm
Doudoune Unisexe JP2
Taille |
Hauteur du corps (A) |
1/2 poitrine (B) |
S | 68 | 52 |
M | 69 | 55 |
L | 70 | 58 |
XL | 71 | 61 |
XXL | 72 | 64 |
3XL | 73 | 67 |
Doudoune Enfant JP2
Taille |
1/2 Poitrine (TE01) |
Hauteur du corps (TF01) |
6/8ans | 39,5 | 47,5 |
8/10ans | 42,5 | 53 |
10/12ans | 45,5 | 57,75 |
12/14ans | 48,5 | 62,5 |
Pantalon Chino Homme JP2
Taille |
1/2 Tour de taille (BL01) |
Largeur bassin (BL17) |
Longueur Entrejambes (BM05) |
Longueur côté (BM17) |
36 | 38 | 47 | 83,75 | 102,65 |
38 | 40 | 49 | 84 | 103,4 |
40 | 42 | 51 | 84,25 | 104 |
42 | 44 | 53 | 84,5 | 105 |
44 | 46,6 | 55 | 85 | 105,5 |
46 | 49,1 | 57 | 85,25 | 106,5 |
48 | 51,6 | 59 | 85,5 | 107,2 |
50 | 54,1 | 61 | 85,75 | 108 |
52 | 56,6 | 63 | 86 | 108,7 |
54 | 59,2 | 65 | 86,25 | 109,5 |
Pantalon Chino Femme JP2
Taille |
1/2 Tour de taille (BL01) |
Largeur bassin (BL17) |
Longueur Entrejambes (BM05) |
Longueur côté (BM17) |
34 | 35,4 | 45 | 83 | 99,5 |
36 | 37 | 47 | 83 | 100 |
38 | 39 | 49 | 83 | 100,5 |
40 | 41 | 51 | 83,5 | 101,5 |
42 | 43 | 53 | 83,5 | 102 |
44 | 45 | 55 | 84 | 103 |
46 | 47 | 57 | 84 | 103,5 |
48 | 49 | 59 | 84,5 | 104,5 |
Pull V Adulte JP2
Taille |
1/2 Largeur poitrine (TE01) |
Longueur de Manche (TG02) |
Hauteur du corps (TF01) |
S | 50 | 65 | 68 |
M | 53 | 67 | 70 |
L | 56 | 69 | 72 |
XL | 59 | 71 | 74 |
XXL | 62 | 73 | 76 |
3XL | 65 | 75 | 78 |
4XL | 68 | 77 | 80 |
Pull V Enfant JP2
Taille |
1/2 Largeur poitrine (TE01) |
Longueur de Manche (TG02) |
Hauteur du corps (TG02) |
6/8ans | 37,4 | 43,6 | 46,2 |
8/10ans | 40 | 48 | 51 |
10/12ans | 43,5 | 52,6 | 55,8 |
12/14ans | 47 | 57,2 | 60,6 |
Bermuda Chino JP2
Taille |
Largeur de taille (BL01) |
Largeur bassin (BL17) |
Longueur Entrejambes (BM05) |
Longueur côté (BM17) |
38 | 40 | 49 | 25,25 | 43,05 |
40 | 42 | 51 | 25,5 | 43,8 |
42 | 44 | 53 | 25,75 | 44,55 |
44 | 46,5 | 55 | 26 | 45,3 |
46 | 49 | 57 | 26,25 | 46,05 |
48 | 51,5 | 59 | 26,5 | 46,8 |
50 | 56,5 | 63 | 27 | 48,3 |
52 | 59 | 65 | 27,25 | 49,05 |
54 | 54 | 61 | 27,75 | 47,55 |
Polo Nouveau Model Adulte JP2
Taille |
1/2 Poitrine (TE01) |
Hauteur du corps (TF01) |
Longueur manche courte (TG07) |
S | 53 | 70 | 22,75 |
M | 56 | 72 | 23,5 |
L | 59 | 74 | 24,25 |
XL | 62 | 76 | 25 |
XXL | 65 | 78 | 25,75 |
3XL | 68 | 80 | 26,5 |
4XL | 71 | 82 | 27,25 |
Polo Nouveau Model Enfant JP2
Taille |
1/2 Largeur poitrine (TE01) |
Hauteur du corps (TF01) |
Longueur manche courte (TG07) |
3/4ans | 33 | 42 | 12 |
5/6ans | 36 | 46 | 13 |
7/8ans | 37 | 50 | 14 |
9/11ans | 40,5 | 56 | 17 |
12/13ans | 43,5 | 61 | 19 |
T-shirt Sporty Adulte JP2
Taille |
Longueur du corps (A) |
Largeur de poitrine (B) |
XXS | 66 | 44 |
XS | 68 | 47 |
S | 70 | 50 |
M | 72 | 53 |
L | 74 | 56 |
XL | 76 | 59 |
XXL | 78 | 62 |
3XL | 80 | 65 |
T-shirt Sporty Enfant JP2
Taille |
1/2 Largeur de poitrine (B) |
Longueur du corps (A) |
6 ans (106/116) | 35 | 47 |
8 ans (118/128) | 37 | 50 |
10 ans (130/140) | 40 | 54 |
12 ans (142/152) | 43 | 58 |
Jupe Trapèze JP2
Taille |
Longueur de Jupe (A) |
1/2 Tour de taille (B) |
IT |
34 | 51 | 32 | 38 |
36 | 52 | 34 | 40 |
38 | 53 | 36 | 42 |
40 | 54 | 38 | 44 |
42 | 55 | 41 | 46 |
44 | 56 | 43 | 48 |
46 | 57 | 46 | 50 |
Teddy Adulte JP2
Taille |
1/2 Poitrine (B) |
Hauteur du corps (A) |
XS | 51 | 67 |
S | 54 | 68 |
M | 57 | 70 |
L | 60 | 72 |
XL | 63 | 74 |
XXL | 66 | 76 |
Teddy Enfant JP2
Taille |
1/2 Poitrine (B) |
Hauteur du corps (A) |
3/4ans | 39 | 44 |
5/6ans | 41 | 48 |
7/8ans | 43 | 52 |
9/11ans | 46 | 57 |
12/13ans | 49 | 62 |
Tablier Enfant
Taille |
1/2 Poitrine |
1/2 Bas |
Long-Milieur-Dos |
Long-manche |
1/2 Bas du manche |
4ans | 40 | 38,5 | 49 | 38,5 | 9,8 |
6ans | 43 | 41,5 | 51 | 40,7 | 10,05 |
8ans | 46 | 44,5 | 53 | 43 | 10,3 |